- -50%
El Raymarine AIS700 no sólo recibe transmisiones de otros barcos, sino que también envía información de su propio barco para verla en los sistemas de otros barcos.
| Humedad relativa | Hasta 93 % a 40 °C (104 °F) |
| Resistencia al agua | IPx6, IPx7 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 75 ºC (-4 a 167 ºF) |
| Temperatura de funcionamiento | -15 a 55ºC (-5 a 131ºF) |
| Frecuencia de operación | Transmisión: 156,0 a 162,025 MHz, Recepción: 156,0 a 174,0 MHz |
| Clase | B (transceptor) |
| Rendimiento AIS | 5W SOTDMA |
| Espaciado de canales | 25kHz |
| Número de destinatario | 2 |
| Numero de canal | 1 |
| Rango de voltaje | 9,6 a 31,2 VCC |
| Consumo de energía | 3W |
| Clasificación del fusible | 3A |
| Corriente máxima a 12 V CC | 2.5A |
| Tensión nominal de red | 12 o 24 VCC |
| Corriente máxima a 24 V CC | 1.25A |
| LEN (Número de equivalencia de carga NMEA 2000) | 1 |
También podría interesarle